Команда
Краткая информация о команде
Видео Трактор, Черноморская Футбольная Лига. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | FC BAGA | 11 | 31 | |
2 | Жемчужина Гагра | 14 | 23 | |
3 | Спарта (Сочи) | 13 | 22 | |
4 | LION-M. | 14 | 16 | |
5 | ЛФК Адлер-09 | 12 | 16 | |
6 | Питиус (Гагрский р-н.) | 14 | 16 | |
7 | Трактор | 12 | 14 | |
8 | Фортуна | 12 | 9 |
31 января 2023, вторник | |||
20:30 | FC BAGA | 7 : 5 | Трактор |
24 января 2023, вторник | |||
21:30 | Питиус (Гагрский р-н.) | 7 : 4 | Трактор |
17 января 2023, вторник | |||
21:30 | Трактор | 1 : 4 | Спарта (Сочи) |
19 декабря 2022, понедельник | |||
21:30 | Трактор | 5 : 5 | Фортуна |
6 декабря 2022, вторник | |||
20:30 | Трактор | 3 : 3 | ЛФК Адлер-09 |
28 ноября 2022, понедельник | |||
21:30 | Жемчужина Гагра | 1 : 2 | Трактор |
21 ноября 2022, понедельник | |||
20:30 | Трактор | 0 : 3 | LION-M. |
27 сентября 2022, вторник | |||
22:00 | Спарта (Сочи) | 9 : 1 | Трактор |
20 сентября 2022, вторник | |||
20:30 | Трактор | 9 : 3 | Питиус (Гагрский р-н.) |
13 сентября 2022, вторник | |||
20:30 | ЛФК Адлер-09 | 3 : 8 | Трактор |
11 октября 2022, вторник | |||
0:00 | Фортуна | - : - | Трактор |
18 октября 2022, вторник | |||
0:00 | Трактор | - : - | FC BAGA |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Мелик Петросян | 7 | 5 | |
Трактор | |||
Даниил Пауков | 4 | 7 | |
Трактор | |||
Артем Урумян | 4 | 7 | |
Трактор | |||
Руслан Зебелян | 3 | 8 | |
Трактор | |||
Александр Кабышев | 3 | 10 | |
Трактор |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Руслан Зебелян | 8 | 8 | |
Трактор | |||
Александр Кабышев | 4 | 10 | |
Трактор | |||
Арташес Кочконян | 2 | 3 | |
Трактор | |||
Ролан Сртлян | 2 | 4 | |
Трактор | |||
Мелик Петросян | 2 | 5 | |
Трактор |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Илья Ревазов | 2 | 1 | |
Трактор | |||
Руслан Сеникарамян | 1 | 0 | |
Трактор | |||
Тамерлан Цогоев | 1 | 0 | |
Трактор | |||
Мелик Петросян | 1 | 0 | |
Трактор | |||
Руслан Зебелян | 1 | 0 | |
Трактор |