Команда
Краткая информация о команде
Фото BAGA, Черноморская Футбольная Лига. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | FC BAGA | 11 | 31 | |
2 | Жемчужина Гагра | 14 | 23 | |
3 | Спарта (Сочи) | 13 | 22 | |
4 | LION-M. | 14 | 16 | |
5 | ЛФК Адлер-09 | 12 | 16 | |
6 | Питиус (Гагрский р-н.) | 14 | 16 | |
7 | Трактор | 12 | 14 | |
8 | Фортуна | 12 | 9 |
31 января 2023, вторник | |||
20:30 | FC BAGA | 7 : 5 | Трактор |
27 января 2023, пятница | |||
20:00 | FC BAGA | 5 : 4 | Питиус (Гагрский р-н.) |
20 декабря 2022, вторник | |||
21:30 | Спарта (Сочи) | 2 : 3 | FC BAGA |
5 декабря 2022, понедельник | |||
21:30 | FC BAGA | 4 : 3 | Жемчужина Гагра |
29 ноября 2022, вторник | |||
20:30 | LION-M. | 1 : 4 | FC BAGA |
22 ноября 2022, вторник | |||
20:30 | Фортуна | 3 : 3 | FC BAGA |
11 октября 2022, вторник | |||
21:30 | FC BAGA | 3 : 2 | Спарта (Сочи) |
27 сентября 2022, вторник | |||
20:00 | Питиус (Гагрский р-н.) | 1 : 3 | FC BAGA |
13 сентября 2022, вторник | |||
21:30 | Жемчужина Гагра | 0 : 3 | FC BAGA |
6 сентября 2022, вторник | |||
21:30 | FC BAGA | 7 : 2 | LION-M. |
20 сентября 2022, вторник | |||
0:00 | FC BAGA | - : - | ЛФК Адлер-09 |
18 октября 2022, вторник | |||
0:00 | Трактор | - : - | FC BAGA |
24 января 2023, вторник | |||
20:30 | ЛФК Адлер-09 | - : - | FC BAGA |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Табриз Мирзоалиев | 9 | 9 | |
FC BAGA | |||
Михаил Авджян | 8 | 9 | |
FC BAGA | |||
Максим Костылин | 4 | 3 | |
FC BAGA | |||
Шахбоз Эргашбоев | 3 | 7 | |
FC BAGA | |||
Арсен Какосьян | 2 | 4 | |
FC BAGA |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Табриз Мирзоалиев | 8 | 9 | |
FC BAGA | |||
Гейдар Джафаров | 2 | 3 | |
FC BAGA | |||
Анри Бжания | 2 | 4 | |
FC BAGA | |||
Денис Денисенко | 2 | 6 | |
FC BAGA | |||
Эрик Притисюк | 2 | 10 | |
FC BAGA |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Табриз Мирзоалиев | 2 | 0 | |
FC BAGA | |||
Шахбоз Эргашбоев | 1 | 0 | |
FC BAGA | |||
Михаил Авджян | 1 | 0 | |
FC BAGA |