Команда
Краткая информация о команде
Фото Спарта, Черноморская Футбольная Лига. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | FC BAGA | 11 | 31 | |
2 | Жемчужина Гагра | 14 | 23 | |
3 | Спарта (Сочи) | 13 | 22 | |
4 | LION-M. | 14 | 16 | |
5 | ЛФК Адлер-09 | 12 | 16 | |
6 | Питиус (Гагрский р-н.) | 14 | 16 | |
7 | Трактор | 12 | 14 | |
8 | Фортуна | 12 | 9 |
31 января 2023, вторник | |||
21:30 | LION-M. | 5 : 3 | Спарта (Сочи) |
17 января 2023, вторник | |||
21:30 | Трактор | 1 : 4 | Спарта (Сочи) |
20 декабря 2022, вторник | |||
21:30 | Спарта (Сочи) | 2 : 3 | FC BAGA |
6 декабря 2022, вторник | |||
21:30 | Спарта (Сочи) | 5 : 1 | Питиус (Гагрский р-н.) |
29 ноября 2022, вторник | |||
21:30 | ЛФК Адлер-09 | 3 : 4 | Спарта (Сочи) |
22 ноября 2022, вторник | |||
21:30 | Спарта (Сочи) | 3 : 2 | Жемчужина Гагра |
18 октября 2022, вторник | |||
21:30 | Спарта (Сочи) | 5 : 1 | LION-M. |
11 октября 2022, вторник | |||
21:30 | FC BAGA | 3 : 2 | Спарта (Сочи) |
27 сентября 2022, вторник | |||
22:00 | Спарта (Сочи) | 9 : 1 | Трактор |
20 сентября 2022, вторник | |||
21:30 | Фортуна | 5 : 7 | Спарта (Сочи) |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Алексей Алексеев | 17 | 12 | |
Спарта (Сочи) | |||
Дмитрий Ахба | 9 | 4 | |
Спарта (Сочи) | |||
Самвел Акобян | 7 | 9 | |
Спарта (Сочи) | |||
Вадим Брянцев | 4 | 6 | |
Спарта (Сочи) | |||
Сергей Дрампов | 3 | 5 | |
Спарта (Сочи) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алексей Алексеев | 7 | 12 | |
Спарта (Сочи) | |||
Сергей Дрампов | 6 | 5 | |
Спарта (Сочи) | |||
Максим Матвеев | 5 | 6 | |
Спарта (Сочи) | |||
Эдуард Щукин | 3 | 9 | |
Спарта (Сочи) | |||
Антон Николаенко | 3 | 11 | |
Спарта (Сочи) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Шульга | 2 | 0 | |
Спарта (Сочи) | |||
Давид Балбабян | 1 | 0 | |
Спарта (Сочи) | |||
Максим Матвеев | 1 | 0 | |
Спарта (Сочи) | |||
Самвел Акобян | 1 | 0 | |
Спарта (Сочи) | |||
Антон Николаенко | 1 | 0 | |
Спарта (Сочи) |