Черноморская Футбольная Лига 8х8
- 25 февраля 2020 - 16 сентября 2020
- 9 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | FC BAGA | 11 | 31 | |
2 | Жемчужина Гагра | 14 | 23 | |
3 | Спарта (Сочи) | 13 | 22 | |
4 | LION-M. | 14 | 16 | |
5 | ЛФК Адлер-09 | 12 | 16 | |
6 | Питиус (Гагрский р-н.) | 14 | 16 | |
7 | Трактор | 12 | 14 | |
8 | Фортуна | 12 | 9 |
Результаты
31 января 2023, вторник | |||
20:30 | FC BAGA | 7 : 5 | Трактор |
21:30 | LION-M. | 5 : 3 | Спарта (Сочи) |
30 января 2023, понедельник | |||
20:30 | Жемчужина Гагра | 9 : 4 | Питиус (Гагрский р-н.) |
21:30 | Фортуна | 4 : 7 | ЛФК Адлер-09 |
27 января 2023, пятница | |||
20:00 | FC BAGA | 5 : 4 | Питиус (Гагрский р-н.) |
21:00 | Жемчужина Гагра | 1 : 7 | Фортуна |
24 января 2023, вторник | |||
20:30 | Жемчужина Гагра | 3 : 2 | LION-M. |
21:30 | Питиус (Гагрский р-н.) | 7 : 4 | Трактор |
17 января 2023, вторник | |||
20:30 | LION-M. | 9 : 4 | ЛФК Адлер-09 |
21:30 | Трактор | 1 : 4 | Спарта (Сочи) |
Календарь
20 сентября 2022, вторник | |||
0:00 | FC BAGA | - : - | ЛФК Адлер-09 |
11 октября 2022, вторник | |||
0:00 | Фортуна | - : - | Трактор |
18 октября 2022, вторник | |||
0:00 | Трактор | - : - | FC BAGA |
24 января 2023, вторник | |||
20:30 | ЛФК Адлер-09 | - : - | FC BAGA |
21:30 | Спарта (Сочи) | - : - | Фортуна |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Алексей Алексеев | 17 | 12 | |
Спарта (Сочи) | |||
Даниил Чирикбая | 14 | 14 | |
Жемчужина Гагра | |||
Асхат Аршба | 13 | 13 | |
Жемчужина Гагра | |||
Эдуард Мндлян | 11 | 5 | |
LION-M. | |||
Дмитрий Ахба | 9 | 4 | |
Спарта (Сочи) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Даниил Чирикбая | 10 | 14 | |
Жемчужина Гагра | |||
Руслан Зебелян | 8 | 8 | |
Трактор | |||
Табриз Мирзоалиев | 8 | 9 | |
FC BAGA | |||
Максим Мацко | 8 | 11 | |
LION-M. | |||
Артём Егоров | 7 | 7 | |
Фортуна |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Никита Шапранов | 3 | 1 | |
Фортуна | |||
Илья Ревазов | 2 | 1 | |
Трактор | |||
Алим Айба | 2 | 1 | |
Жемчужина Гагра | |||
Георгий Дгебуадзе | 1 | 1 | |
Жемчужина Гагра | |||
Даниил Чирикбая | 1 | 1 | |
Жемчужина Гагра |